ОБЩИНА ИСПЕРИХ
7400 гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2
БУЛСТАТ: 000505821
БАНКОВИ СМЕТКИ:
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG30UBBS81558400192900
БАНКА: ОББ АД.
| Наименование на кодовете за вид плащане |
Код за вид |
|---|---|
| Окончателен годишен (патентен) данък | 44 14 00 |
| Данък върху недвижимите имоти | 44 21 00 |
| Данък върху наследствата | 44 22 00 |
| Данък върху превозните средства | 44 23 00 |
| Такси за битови отпадъци | 44 24 00 |
| Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин | 44 25 00 |
| Туристически данък | 44 28 00 |
| Други данъци | 44 34 00 |
| Вноски от приходи на общински предприятия и институции | 44 37 00 |
| Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 44 40 00 |
| Приходи от наеми на имущество | 44 41 00 |
| Приходи от наеми на земя | 44 42 00 |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 44 43 00 |
| Приходи от лихви по срочни депозити | 44 44 00 |
| Дивидент | 44 48 00 |
| Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи | 44 49 00 |
| Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната | 44 51 00 |
| Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина | 44 52 00 |
| Приходи от продажби на дълготрайни материални активи | 44 55 00 |
| Приходи от продажби на земя | 44 56 00 |
| Приходи от концесии | 44 57 00 |
| Приходи от ликвидиране на общински предприятия | 44 58 00 |
| Приходи от продажба на нематериални активи | 44 59 00 |
| Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 44 65 00 |
| Други неданъчни приходи | 44 70 00 |
| Такси за технически услуги | 44 80 01 |
| Такси за ползване на детски градини | 44 80 02 |
| Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 44 80 03 |
| Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих | 44 80 04 |
| Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги | 44 80 05 |
| Такси за административни услуги | 44 80 07 |
| Такси за ползване на пазари, тържища и др. | 44 80 08 |
| Такси за ползване на полудневни детски градини | 44 80 09 |
| Такси за ползване на общежития и други по образованието | 44 80 10 |
| Такси за гробни места | 44 80 11 |
| Такси за притежаване на куче | 44 80 13 |
| Други общински такси | 44 80 90 |
| Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда | 44 80 81 |
| Неразпределени общински приходи за операции по чл.4,ал.1 от ЗОПБ | 44 88 44 |
| Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т.21 от ДДС № 06/2006 г.) | 44 88 66 |
| Преводи по сметки 8 4 с многоредов документ | 44 88 88 |
| Дебитно - контролираща сметка - код за централизация към сметка 7304 | 44 99 44 |
| Дебитно - контролираща сметка - код за преводи от сметка 7304 | 44 99 88 |
ЗА ВНАСЯНЕ НА ДЕПОЗИТИ, ГАРАНЦИИ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ СЕ ИЗПОЛЗВА НАБИРАТЕЛНАТА БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ:
ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: ОББ АД
IBAN: BG22UBBS81553300192907
BIC: UBBSBGSF